产品中心 >> UHF频段数传电台 >> SATELLINE-3AS(d)

随着数据传输通信网络的数据量呈现出不断增长趋势与通信系统的规模不断加大。 SATEL公司带来具有信息路由功能的SATELLINE-3AS(d)无线调制解调器为适应这些市场需求。信息路由是在SATELLINE - 3AS(d)调制解调器,它可以更容易的建立一个大型的无线电调制解调器网络功能。通讯是完全透明的,这使得信息路由直接与大多数用户协议兼容。
只需一个频道,即使有再多的基站和中继站,都可以覆盖。网络中的任何无线电调制解调器可以作为中继站,维护费用低。该SATELLINE - 3AS(d)调制解调器也可作为“双带”的版本。调制解调器的无线电收发器提供的一种选择两个2兆赫频段,在以15 MHz的最高与最低频率的调整。无线电调制解调器可以重新编程,运行在这两个频段内的任何通道。
技术规格
| SATELLINE-3AS(d) | 技术支持 | ||
| Frequency Range | 330...470 MHz | 徐工 | |
| Tuning Range | +/- 2 MHz from central frequency | 销售人员 | |
| Channel Spacing | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz | 销售1 | |
| Number of Channels | 160 / 100 / 80 (or 2 x160 / 100 / 80) *Note1 | 销售2 | |
| Frequency stability | < ± 1.5 kHz | 销售3 | |
| Type of Emission | F1D | 销售4 | |
| Communication Mode | Half-Duplex | 售后 | |
| 售后1 | |||
| 售后2 | |||
发射
| Carrier Power | 10 mW...1 W / 50 ohm |
| Carrien Power Stability | + 2 dB / - 3 dB |
| Adjacent Channel Power | according to EN 300 220-1 / EN 300 113-1 |
| Spurious Radiation | according to EN 300 220-1 / EN 300 113-1 |
接收
| Sensitivity | < -115 dBm (BER < 10 E-3) *Note2 |
| Co-channel Rejection | > -12 dB |
| Adjacent Channel Selectivity | > 60 dB @ 12.5 and 20 kHz /> 70 dB @ 25 kHz |
| Intermodulation Attenuation | > 65 dB |
| Spurious Radiation | < 2 nW |
数据调制解调器
| Interface level | RS-232, RS-485 or RS-422 |
| Interface | One port for data and one for NMS |
| Interface Connector | D15, female |
| Data speed of RS interface | 1200 - 38400 bps |
| Data speed of radio interface | 19200 bps @ 25 kHz, 9600 bps @ 12.5 / 20 kHz |
| Data format | Asynchronous RS-232, RS-422, RS-485 |
常规
| Operating Voltage | + 9 ...+ 30 Vdc |
| Power consumption (average) | 1.1 W typical (Receive) |
| Temperature range - Operating | 25 °C...+55 °C (tests acc. to ETSI standards) -40 °C ...+75 °C (absolute minimum / maximum) -40 °C … +85 °C |
| Antenna Connector | TNC, 50 ohm, female |
| Construction | Aluminium Enclosure |
| Size H x W x D | 137 x 67 x 29 mm |
| Installation plate | 130 x 63 x 1 mm |
| Weight | 260 g |
